- Ladengeschäft mit Einbauwerkstatt
- *versandkostenfrei ab 75€ Warenwert
- 06621-7991660
- info@acr-bad-hersfeld.de
Suchvorschläge
Keine Suchergebnisse gefunden.
Artikel
Keine Suchergebnisse gefunden.
Kategorien
Keine Suchergebnisse gefunden.
Suchvorschläge
Keine Suchergebnisse gefunden.
Artikel
Keine Suchergebnisse gefunden.
Kategorien
Keine Suchergebnisse gefunden.
Kenwood CAW-KIMUN1 CAN Bus Interface/Lenkradfernbedienungsadapter für diverse VW Seat Skoda
Sie benötigen zusätzlich das passende Anschlusskabel von Kenwood CAW-CKIMVW1.
Der CAN-BUS-Adapter CAW-KIMUN1 lässt sich an viele Kenwood Navitainer anschließen, um besondere Informationen aus dem Fahrzeug-Daten-Bus bestimmter VW-, Seat- und Skoda-Modelle auszulesen. So können neben den Lenkradfernbedienungsfunktionen grafische Darstellungen wie Abstandsanzeige der Park Distance Control oder die aktuellen Einstellungen der Klimasteuerung auf dem Gerätedisplay angezeigt werden. Ebenso können Daten, die vom Navitainer ausgegeben werden, im Infodisplay des Fahrzeug dargestellt werden.
Ausstattungsmerkmale KIM-Adapter:
Lenkradfernbedienung | Ja |
Telefonfunktionen | Ja |
Anzeige der Klimasteuerung | Ja |
Einstellungen der Klimasteuerung | Ja |
Anzeige für Einparkhilfe (Park Distance Control) | Ja |
Einstellung der Sitzheizung | Ja |
Plug-and-Play Anschlusskabel erforderlich CAW-CKIMVW1 | Ja |
Volkswagen:
Modell | Baujahr | Anschlusskabel | Adapter | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Anmerkungen | |
Amarok | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Beetle | 2011 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Caddy | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Polo | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Golf VI | 2009 | 2012 | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Golf Plus | 2009 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Golf Variant | 2009 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Scirocco | 2009 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Jetta | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Touran | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit weißem Display |
Sharan | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Tiguan | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit weißem Display |
EOS | 2009 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Passat | 2009 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Passat Variant | 2009 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Multivan | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Transporter T5 GP | 2010 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Seat:
Modell | Baujahr | Anschlusskabel | Adapter | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Anmerkungen | |
Leon | 2011 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Alhambra | 2011 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Altea / XL / Freetrack | 2011 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Skoda:
Modell | Baujahr | Anschlusskabel | Adapter | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| |
Fabia | 2011 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Octavia | 2004 | > | CAW-VW2150 |
| o | o | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2008 MY ab Batch-Nr.: 8018 |
Octavia | 2011 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Roomster | 2010 | > | CAW-VW2150 |
| o | o | x | x | x | x | x | o | x | x | x | ab Batch-Nr.: 7895 |
Roomster | 2011 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Superb | 2002 | 2008 | CAW-VW2150 |
| o | o | x | x | x | x | x | o | x | x | x | nur ohne Navigationssystem |
Superb | 2008 | > | CAW-VW2150 |
| o | o | x | x | x | x | x | o | x | x | x | ab Batch-Nr.: 7895 |
Superb | 2011 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Yeti | 2009 | > | CAW-VW2150 |
| o | o | x | x | x | x | x | o | x | x | x | ab Batch-Nr.: 7895 |
Yeti | 2011 | > | CAW-CKIMVW1 | CAW-KIMUN1 | o | o | o | o | o | o | x | o | o | x | o | inkl. Fahrzeuginformationen/nur mit Dynaudio ohne BAP |
Erläuterung der Zeichen:
- = fahrzeugabhängig / o = verfügbar / x = nicht verfügbar / (ohne) = nicht bekannt
Hinweise zu den Funktionen:
A | = | ACC ( + 12 V Zubehöranschluss) |
B | = | Beleuchtung ( + 12 V Beleuchtungsanschluss) |
C | = | Speed Pulse (Geschwindigkeitssignal) |
D | = | Reserve-Signal (Signal Rückwärtsgang) |
E | = | Handbremse (Ausgangssignal Handbremse) |
F | = | Audiomenü-Wiederherstellung bei Fahrzeugen, die die Suchlauftasten für Radiobetrieb und Bord-Computer verwenden |
G | = | Verstärkerferneinschaltung (Einschalten des optionalen OEM CAN BUS Verstärkers) |
H | = | Bluetooth-Funktion (bei Fahrzeugen, die auf der Lenkradfernbedienung über die Telefonfunktionen "Auflegen" und "Annehmen" verfügen, um die Freisprecheinrichtung des Kenwood Steuergeräts bedienen zu können. |
I | = | Park-Sensor-Signal (OEM-Park-Sensor Daten - Signalton erforderlich, nicht im Anschluss enthalten) |
J | = | Steuerung der Fahrzeuganzeigen (Einstellung des OEM Bord Computers mit den Tasten der Lenkradfernbedienung bei Fahrzeugen, bei denen die Einstellungen normalerweise über das OEM-Radio erfolgen) |
K | = | Antennenadapter integriert |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen
powered by createyourtemplate
Beratung: 06621-7991660 Jetzt anrufen
Mo.-Fr.: 9:00-18:00 Uhr Zum Kontaktformular
E-Mail: info@acr-bad-hersfeld.de E-Mail verfassen
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von diesen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und Ihren Rechten als Nutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und unserem Impressum.